Mrs.GREEN APPLEの楽曲音域一覧
「音域チェッカー」に収録されているMrs.GREEN APPLEの楽曲の音域一覧です。
「音域チェッカー」では他にも様々なアーティストの楽曲を収録しています。
| 曲名 | 最低音 | 地声 最高音 | 裏声 最高音 | 
|---|---|---|---|
| ANTENNA | mid1D# (D#3) | hiA# (A#4) | hiE (E5) | 
| ケセラセラ | mid1C# (C#3) | hiC# (C#5) | hiF (F5) | 
| ダンスホール | mid2A (A3) | hiB (B4) | hiF# (F#5) | 
| ニュー・マイ・ノーマル | mid1A# (A#2) | hiC# (C#5) | hiD# (D#5) | 
| WHOO WHOO WHOO | mid1G (G3) | hiB (B4) | hihiB (B5) | 
| Soranji | mid1C (C3) | hiB (B4) | hiF# (F#5) | 
| ロマンチシズム | mid1C (C3) | hiD (D5) | hiF (F5) | 
| 青と夏 | mid1D# (D#3) | hiC# (C#5) | hiE (E5) | 
| Love me, Love you | mid1C (C3) | hiC (C5) | hiF (F5) | 
| WanteD! WanteD! | mid1E (E3) | hiA (A4) | hiF (F5) | 
| どこかで日は昇る | mid1C# (C#3) | hiC# (C#5) | hiF# (F#5) | 
| In the Morning | mid1D (D3) | hiC (C5) | hiD# (D#5) | 
| サママ・フェスティバル! | mid1C# (C#3) | hiC# (C#5) | hiE (E5) | 
| Speaking | mid1D (D3) | hiB (B4) | hiD (D5) | 
| 点描の唄 | mid1G (G3) | hiC (C5) | hiG (G5) | 
| 僕のこと | mid1C (C3) | hiC (C5) | hiG (G5) | 
| インフェルノ | lowE (E2) | hiB (B4) | hiE (E5) | 
自分の音域(声域)を把握しませんか?
 
1曲、2曲知るだけでは自分の音域を知ることはできませんが、「音域チェッカー」なら知ることができます。
- カラオケで歌える曲を選ぶとあなたの音域(声域)を算出してくれる
- 地声のみならず裏声の音域(声域)も分かる
- あなたの音域に合った曲も紹介
上記のような機能を揃えた「音域チェッカー」をぜひともご利用ください。