Vaundyの楽曲音域一覧
「音域チェッカー」に収録されているVaundyの楽曲の音域一覧です。
「音域チェッカー」では他にも様々なアーティストの楽曲を収録しています。
| 曲名 | 最低音 | 地声 最高音 | 裏声 最高音 | 
|---|---|---|---|
| CHAINSAW BLOOD | mid2B (B3) | hiA (A4) | hiB (B4) | 
| 恋風邪にのせて | mid1C# (C#3) | hiB (B4) | hiC# (C#5) | 
| 裸の勇者 | mid1G (G3) | hiA (A4) | hiC (C5) | 
| 踊り子 | mid1D (D3) | mid2E (E4) | mid2G (G4) | 
| 泣き地蔵 | mid1B (B2) | hiC (C5) | hiG (G5) | 
| Tokimeki | mid1C (C3) | hiA# (A#4) | hiC (C5) | 
| 花占い | mid1F (F3) | hiA# (A#4) | hiD (D5) | 
| しわあわせ | mid1C (C3) | hiC (C5) | hiF (F5) | 
| 世界の秘密 | mid1C# (C#3) | mid2F# (F#4) | なし | 
| 灯火 | mid1B (B2) | hiB (B4) | なし | 
| 不可幸力 | mid1A# (A#2) | hiA# (A#4) | hiC (C5) | 
| 怪獣の花唄 | mid1D (D3) | hiB (B4) | hiD (D5) | 
自分の音域(声域)を把握しませんか?
 
1曲、2曲知るだけでは自分の音域を知ることはできませんが、「音域チェッカー」なら知ることができます。
- カラオケで歌える曲を選ぶとあなたの音域(声域)を算出してくれる
- 地声のみならず裏声の音域(声域)も分かる
- あなたの音域に合った曲も紹介
上記のような機能を揃えた「音域チェッカー」をぜひともご利用ください。